ZDF01SN也是采用双泡法生产工艺生产的聚烯烃热收缩膜,具有透明度好、收缩性好、韧性好、热封性好、耐寒性好等优点,生产和使用过程环保,不会产生任何有害气体。
ZDF01SN的特点之处是印刷性能好(套色精准度好),热封性能也很好,即可作为对折膜使用,也可作为单片膜使用。该膜已大量用于印刷,并且适合于枕式高速包装机,目前在奶制品集合包装、挂面包装等领域得到了极其广泛的应用。当然,它也可以用于其他各种用途,具体以实际使用情况确定。
常规厚度有:15um、19um、25um、30um。
TEST ITEM | UNIT | ASTM TEST | TYPICAL VALUES | |||||||||
GAUGE 厚度 | 15um | 19um | 25um | 30um | ||||||||
TENSILE | ||||||||||||
Tensile Strength (MD) 拉伸强度 | N/mm² | D882 | 130 | 125 | 120 | 115 | ||||||
TensileStrength (TD) | 120 | 110 | 105 | 105 | ||||||||
Elongation(MD) 断裂伸长率 | % | 95 | 100 | 100 | 105 | |||||||
Elongation(TD) | 90 | 90 | 95 | 95 | ||||||||
TEAR 撕裂强度 | ||||||||||||
MDat 400gm | gf | D1922 | 7.5 | 9.0 | 12.5 | 15.0 | ||||||
TDat 400gm | 8.0 | 10.0 | 14.5 | 17.0 | ||||||||
SEALSTRENGTH 热封强度 | ||||||||||||
MD\HotWire Seal | N/mm | F88 | 1.05 | 1.20 | 1.45 | 1.65 | ||||||
TD\HotWire Seal | 1.15 | 1.25 | 1.55 | 1.75 | ||||||||
COF(Film To Film) | - | |||||||||||
Static 静摩擦 | D1894 | 0.2 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | |||||||
Dynamic 动摩擦 | 0.2 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | ||||||||
OPTICS | ||||||||||||
Haze 雾度 | D1003 | 2.7 | 3.3 | 3.6 | 4.2 | |||||||
Clarity 透明度 | D1746 | 97.5 | 97.0 | 94.0 | 93.0 | |||||||
Gloss@ 45Deg 光泽度 | D2457 | 87.0 | 84.0 | 82.0 | 81.0 | |||||||
BARRIER 阻隔性 | ||||||||||||
OxygenTransmission Rate 透氧率 | cc/㎡/day | D3985 | 11400 | 8300 | 6700 | 5100 | ||||||
Water Vapor Transmission Rate 透水气率 | gm/㎡/day | F1249 | 37.5 | 28.5 | 24.5 | 21.3 | ||||||
SHRINKAGEPROPERTIES 收缩性 | MD | TD | MD | TD | ||||||||
Free Shrinkage 收缩率 | 100℃ | % | D2732 | 17 | 23 | 16 | 21 | |||||
110℃ | 30 | 39 | 29 | 37 | ||||||||
120℃ | 56 | 57 | 54 | 57 | ||||||||
130℃ | 67 | 68 | 66 | 68 | ||||||||
MD | TD | MD | TD | |||||||||
Shrink Tension 收缩张力 | 100℃ | Mpa | D2838 | 1.55 | 2.35 | 1.65 | 2.45 | |||||
110℃ | 2.75 | 3.75 | 2.95 | 3.55 | ||||||||
120℃ | 3.20 | 4.05 | 3.35 | 4.20 | ||||||||
130℃ | 2.85 | 3.60 | 2.75 | 3.40 |
Note:This information represents our best judgment on the work done, but the company assumes no liability whatsoever in connection with the use of information or findings contained herein.
以上资料是本公司内部评测之数据,仅供参考。