ZDF01L是采用双泡法生产工艺生产的聚烯烃热收缩膜,具有透明度好、收缩性好、韧性好、热封性好、耐寒性好等优点,生产和使用过程中均不会产生有害气体。
与其它常规聚烯烃热收缩膜相比,该膜特点是尤其适用于高速枕式包装上使用,热封性能好和静电封口性能都很好。其中的超薄型规格,在包装方便面、奶茶等产品上表现非常出色,包装效果贴体,包装速度超过250包/分。其它规格在奶制品集合包装、挂面包装等领域应用广泛。相对而言,该膜以单片形式应用居多,但也没有严格上的区分,依具体实际使用确定。
常规厚度:10um、11um、15um、19um、25um。
TEST ITEM | UNIT | ASTM TEST | TYPICAL VALUES | |||||||||
GAUGE 厚度 | 10um | 11um | 15um | 19um | ||||||||
TENSILE | ||||||||||||
Tensile Strength (MD) 拉伸强度 | N/mm² | D882 | 130 | 125 | 120 | 115 | ||||||
TensileStrength (TD) | 125 | 120 | 115 | 110 | ||||||||
Elongation(MD) 断裂伸长率 | % | 105 | 105 | 110 | 110 | |||||||
Elongation(TD) | 100 | 100 | 105 | 105 | ||||||||
TEAR 撕裂强度 | ||||||||||||
MDat 400gm | gf | D1922 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 15.5 | ||||||
TDat 400gm | 8.0 | 9.5 | 11.5 | 14.5 | ||||||||
SEALSTRENGTH 热封强度 | ||||||||||||
MD\HotWire Seal | N/mm | F88 | 0.75 | 0.80 | 0.95 | 1.15 | ||||||
TD\HotWire Seal | 0.80 | 0.85 | 0.98 | 1.25 | ||||||||
COF(Film To Film) | - | |||||||||||
Static 静摩擦 | D1894 | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | |||||||
Dynamic 动摩擦 | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.30 | ||||||||
OPTICS | ||||||||||||
Haze雾度 | D1003 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | |||||||
Clarity透明度 | D1746 | 99.0 | 99.0 | 98.5 | 97.5 | |||||||
Gloss@ 45Deg 光泽度 | D2457 | 88.5 | 88.0 | 87.5 | 87.5 | |||||||
BARRIER 阻隔性 | ||||||||||||
OxygenTransmission Rate 透氧率 | cc/㎡/day | D3985 | 14500 | 13200 | 10800 | 7300 | ||||||
Water Vapor Transmission Rate 透水气率 | gm/㎡/day | F1249 | 52.4 | 47.5 | 35.5 | 27.5 | ||||||
SHRINKAGEPROPERTIES 收缩性 | MD | TD | MD | TD | ||||||||
Free Shrinkage 收缩率 | 100℃ | % | D2732 | 18 | 25 | 17 | 23 | |||||
110℃ | 32 | 40 | 30 | 38 | ||||||||
120℃ | 55 | 58 | 55 | 57 | ||||||||
130℃ | 65 | 66 | 66 | 67 | ||||||||
MD | TD | MD | TD | |||||||||
Shrink Tension 收缩张力 | 100℃ | Mpa | D2838 | 1.65 | 2.45 | 1.75 | 2.55 | |||||
110℃ | 2.85 | 3.65 | 2.90 | 3.55 | ||||||||
120℃ | 2.95 | 3.95 | 3.20 | 4.00 | ||||||||
130℃ | 2.75 | 3.40 | 2.60 | 3.20 |
Note:This information represents our best judgment on the work done, but the company assumes no liability whatsoever in connection with the use of information or findings contained herein.
以上资料是本公司内部评测之数据,仅供参考。